Приложение 97. Закон Свердловской области "О границах муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области" от 20.07.2015 N 95-ОЗ
Приложение 97
к Закону Свердловской области
"О границах муниципальных образований,
расположенных на территории
Свердловской области"
КООРДИНАТЫ
ГРАНИЦЫ АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СОГЛАСНО КАТАЛОГАМ КООРДИНАТ МСК-66
Номер характерной (поворотной) точки | Координаты характерной (поворотной) точки | |
N | X | Y |
1 | 362 997.55 | 1 381 277.63 |
2 | 363 055.27 | 1 381 359.79 |
3 | 363 196.15 | 1 381 889.98 |
4 | 363 202.05 | 1 381 898.88 |
5 | 363 329.58 | 1 382 377.00 |
6 | 363 574.77 | 1 383 255.35 |
7 | 363 710.43 | 1 383 703.45 |
8 | 363 789.93 | 1 383 955.53 |
9 | 364 148.98 | 1 384 163.91 |
10 | 364 179.12 | 1 384 188.49 |
11 | 364 227.60 | 1 384 218.84 |
12 | 364 125.30 | 1 384 332.27 |
13 | 364 074.58 | 1 384 422.43 |
14 | 364 078.82 | 1 384 505.73 |
15 | 364 067.47 | 1 384 564.89 |
16 | 364 053.36 | 1 384 645.27 |
17 | 364 039.33 | 1 384 691.87 |
18 | 364 023.78 | 1 384 731.35 |
19 | 364 011.54 | 1 384 761.91 |
20 | 363 980.07 | 1 384 806.06 |
21 | 363 930.70 | 1 384 868.12 |
22 | 363 840.42 | 1 384 925.92 |
23 | 363 741.78 | 1 384 982.31 |
24 | 363 699.42 | 1 385 016.22 |
25 | 363 768.58 | 1 385 133.54 |
26 | 363 780.70 | 1 385 178.45 |
27 | 363 790.48 | 1 385 233.93 |
28 | 363 778.36 | 1 385 246.05 |
29 | 363 766.57 | 1 385 253.40 |
30 | 363 758.46 | 1 385 261.19 |
31 | 363 749.13 | 1 385 264.41 |
32 | 363 742.68 | 1 385 268.52 |
33 | 363 713.88 | 1 385 276.53 |
34 | 363 670.29 | 1 385 291.53 |
35 | 363 630.36 | 1 385 305.89 |
36 | 363 604.13 | 1 385 324.46 |
37 | 363 592.66 | 1 385 349.25 |
38 | 363 605.91 | 1 385 415.63 |
39 | 363 625.47 | 1 385 451.99 |
40 | 363 634.15 | 1 385 468.12 |
41 | 363 653.71 | 1 385 490.91 |
42 | 363 685.96 | 1 385 555.19 |
43 | 363 692.31 | 1 385 599.34 |
44 | 363 707.98 | 1 385 632.47 |
45 | 363 748.78 | 1 385 668.27 |
46 | 363 921.13 | 1 385 862.86 |
47 | 364 092.16 | 1 386 031.32 |
48 | 364 481.11 | 1 386 093.48 |
49 | 364 583.41 | 1 386 112.71 |
50 | 364 910.89 | 1 386 163.08 |
51 | 364 954.03 | 1 386 178.77 |
52 | 364 971.50 | 1 386 198.89 |
53 | 364 980.72 | 1 386 222.79 |
54 | 364 968.70 | 1 386 268.72 |
55 | 364 941.13 | 1 386 367.13 |
56 | 364 887.87 | 1 386 481.99 |
57 | 364 637.23 | 1 387 059.54 |
58 | 364 551.16 | 1 387 180.86 |
59 | 364 479.34 | 1 387 273.92 |
60 | 364 435.53 | 1 387 340.19 |
61 | 364 398.94 | 1 387 444.50 |
62 | 364 297.32 | 1 387 568.60 |
63 | 364 215.13 | 1 387 526.56 |
64 | 364 190.69 | 1 387 516.54 |
65 | 364 133.41 | 1 387 495.65 |
66 | 364 122.85 | 1 387 498.32 |
67 | 364 101.50 | 1 387 510.44 |
68 | 364 081.82 | 1 387 509.89 |
69 | 364 050.13 | 1 387 499.98 |
70 | 364 027.00 | 1 387 486.75 |
71 | 363 990.75 | 1 387 443.39 |
72 | 363 973.96 | 1 387 415.25 |
73 | 363 965.28 | 1 387 366.77 |
74 | 363 957.28 | 1 387 322.74 |
75 | 363 954.28 | 1 387 311.73 |
76 | 363 951.50 | 1 387 303.39 |
77 | 363 943.94 | 1 387 282.48 |
78 | 363 922.59 | 1 387 250.23 |
79 | 363 900.67 | 1 387 223.67 |
80 | 363 883.33 | 1 387 204.10 |
81 | 363 854.53 | 1 387 184.41 |
82 | 363 833.19 | 1 387 170.06 |
83 | 363 795.72 | 1 387 140.04 |
84 | 363 719.00 | 1 387 087.56 |
85 | 363 692.75 | 1 387 066.65 |
86 | 363 639.93 | 1 387 033.30 |
87 | 363 621.91 | 1 387 009.72 |
88 | 363 570.10 | 1 386 962.91 |
89 | 363 518.73 | 1 386 887.85 |
90 | 363 447.78 | 1 386 818.13 |
91 | 363 358.15 | 1 386 738.30 |
92 | 363 232.07 | 1 386 681.36 |
93 | 363 191.37 | 1 386 664.47 |
94 | 363 104.97 | 1 386 629.77 |
95 | 363 042.70 | 1 386 616.10 |
96 | 363 002.44 | 1 386 619.88 |
97 | 362 979.44 | 1 386 625.65 |
98 | 362 955.42 | 1 386 634.56 |
99 | 362 903.92 | 1 386 668.46 |
100 | 362 847.00 | 1 386 738.30 |
101 | 362 813.08 | 1 386 817.02 |
102 | 362 809.41 | 1 386 827.25 |
103 | 362 778.06 | 1 386 962.58 |
104 | 362 777.17 | 1 387 047.09 |
105 | 362 789.63 | 1 387 167.96 |
106 | 362 794.19 | 1 387 198.30 |
107 | 362 794.19 | 1 387 211.65 |
108 | 362 797.84 | 1 387 246.78 |
109 | 362 807.97 | 1 387 266.36 |
110 | 362 811.52 | 1 387 285.38 |
111 | 362 812.08 | 1 387 320.63 |
112 | 362 828.76 | 1 387 384.68 |
113 | 362 843.22 | 1 387 431.93 |
114 | 362 858.23 | 1 387 498.88 |
115 | 362 865.01 | 1 387 531.56 |
116 | 362 897.47 | 1 387 638.87 |
117 | 362 938.39 | 1 387 723.03 |
118 | 363 019.13 | 1 387 845.57 |
119 | 363 028.69 | 1 387 859.02 |
120 | 363 099.63 | 1 387 935.64 |
121 | 363 154.78 | 1 388 007.36 |
122 | 363 189.70 | 1 388 084.53 |
123 | 363 211.72 | 1 388 138.79 |
124 | 363 218.17 | 1 388 178.27 |
125 | 363 207.16 | 1 388 258.22 |
126 | 363 187.82 | 1 388 311.48 |
127 | 363 138.22 | 1 388 377.65 |
128 | 363 065.05 | 1 388 453.14 |
129 | 363 058.48 | 1 388 459.37 |
130 | 363 042.93 | 1 388 465.92 |
131 | 363 018.34 | 1 388 467.05 |
132 | 362 973.76 | 1 388 449.14 |
133 | 362 941.41 | 1 388 462.60 |
134 | 362 887.92 | 1 388 519.41 |
135 | 362 857.78 | 1 388 537.33 |
136 | 362 819.86 | 1 388 541.76 |
137 | 362 779.62 | 1 388 525.09 |
138 | 362 747.37 | 1 388 491.62 |
139 | 362 718.34 | 1 388 442.46 |
140 | 362 704.89 | 1 388 431.35 |
141 | 362 670.32 | 1 388 438.02 |
142 | 362 669.20 | 1 388 423.56 |
143 | 362 671.42 | 1 388 403.43 |
144 | 362 659.19 | 1 388 403.43 |
145 | 362 635.72 | 1 388 416.78 |
146 | 362 607.82 | 1 388 431.35 |
147 | 362 603.37 | 1 388 405.67 |
148 | 362 595.58 | 1 388 400.11 |
149 | 362 500.74 | 1 388 497.18 |
150 | 362 441.70 | 1 388 577.57 |
151 | 362 392.09 | 1 388 645.07 |
152 | 362 382.87 | 1 388 758.59 |
153 | 362 392.09 | 1 388 810.09 |
154 | 362 403.10 | 1 388 876.23 |
155 | 362 401.33 | 1 388 950.64 |
156 | 362 403.10 | 1 389 031.47 |
157 | 362 462.82 | 1 389 305.34 |
158 | 362 488.62 | 1 389 413.31 |
159 | 362 492.63 | 1 389 434.10 |
160 | 362 495.95 | 1 389 451.45 |
161 | 362 526.19 | 1 389 585.22 |
162 | 362 555.77 | 1 389 724.88 |
163 | 362 579.91 | 1 389 870.89 |
164 | 362 601.58 | 1 389 999.52 |
165 | 362 429.69 | 1 389 936.60 |
166 | 362 256.10 | 1 389 864.31 |
167 | 362 030.61 | 1 389 753.46 |
168 | 361 766.85 | 1 389 645.70 |
169 | 361 591.17 | 1 389 614.58 |
170 | 361 511.10 | 1 389 725.77 |
171 | 361 422.25 | 1 389 844.08 |
172 | 361 408.80 | 1 389 866.10 |
173 | 361 394.13 | 1 389 898.23 |
174 | 361 379.44 | 1 389 927.15 |
175 | 361 367.88 | 1 389 966.39 |
176 | 361 347.87 | 1 390 005.42 |
177 | 361 324.41 | 1 390 043.34 |
178 | 361 283.16 | 1 390 095.72 |
179 | 361 219.77 | 1 390 169.65 |
180 | 361 077.45 | 1 390 344.90 |
181 | 361 039.41 | 1 390 398.16 |
182 | 361 026.18 | 1 390 417.39 |
183 | 361 015.51 | 1 390 441.42 |
184 | 361 002.61 | 1 390 456.42 |
185 | 360 968.58 | 1 390 504.02 |
186 | 360 885.96 | 1 390 599.99 |
187 | 360 852.50 | 1 390 653.59 |
188 | 360 763.32 | 1 390 841.05 |
189 | 360 748.42 | 1 390 858.29 |
190 | 360 747.52 | 1 390 862.52 |
191 | 360 710.05 | 1 390 906.99 |
192 | 360 679.59 | 1 390 939.13 |
193 | 360 639.45 | 1 390 960.37 |
194 | 360 609.32 | 1 390 973.71 |
195 | 360 586.86 | 1 391 020.96 |
196 | 360 615.21 | 1 391 107.37 |
197 | 360 637.23 | 1 391 181.19 |
198 | 360 681.81 | 1 391 189.10 |
199 | 360 708.61 | 1 391 197.99 |
200 | 360 742.08 | 1 391 221.34 |
201 | 360 766.65 | 1 391 239.24 |
202 | 360 791.79 | 1 391 245.80 |
203 | 360 811.25 | 1 391 227.00 |
204 | 360 832.36 | 1 391 212.44 |
205 | 360 842.49 | 1 391 297.28 |
206 | 360 860.28 | 1 391 337.43 |
207 | 360 910.54 | 1 391 388.46 |
208 | 360 945.12 | 1 391 457.63 |
209 | 360 976.36 | 1 391 502.55 |
210 | 361 018.74 | 1 391 571.72 |
211 | 361 109.13 | 1 391 520.35 |
212 | 361 184.97 | 1 391 522.56 |
213 | 361 224.33 | 1 391 528.01 |
214 | 361 270.48 | 1 391 563.81 |
215 | 361 358.88 | 1 391 663.89 |
216 | 361 511.10 | 1 391 784.66 |
217 | 361 526.11 | 1 391 796.55 |
218 | 361 695.69 | 1 391 931.11 |
219 | 361 760.29 | 1 392 033.62 |
220 | 361 769.85 | 1 392 059.09 |
221 | 361 767.63 | 1 392 124.02 |
222 | 361 779.09 | 1 392 189.08 |
223 | 361 808.88 | 1 392 292.26 |
224 | 361 821.90 | 1 392 387.78 |
225 | 361 828.78 | 1 392 487.18 |
226 | 361 817.22 | 1 392 553.68 |
227 | 361 749.28 | 1 392 810.64 |
228 | 361 412.47 | 1 393 275.89 |
229 | 361 091.34 | 1 393 720.00 |
230 | 360 966.46 | 1 393 889.91 |
231 | 361 052.08 | 1 394 010.66 |
232 | 361 120.82 | 1 394 136.09 |
233 | 361 038.19 | 1 394 348.80 |
234 | 360 867.39 | 1 394 811.27 |
235 | 360 671.47 | 1 395 340.11 |
236 | 360 638.57 | 1 395 405.04 |
237 | 360 639.12 | 1 395 462.64 |
238 | 360 644.11 | 1 395 526.69 |
239 | 360 653.23 | 1 395 562.27 |
240 | 360 633.55 | 1 395 588.52 |
241 | 360 626.65 | 1 395 616.10 |
242 | 360 639.67 | 1 395 644.34 |
243 | 360 661.02 | 1 395 671.91 |
244 | 360 664.90 | 1 395 687.93 |
245 | 360 664.90 | 1 395 700.15 |
246 | 360 651.90 | 1 395 710.05 |
247 | 360 626.65 | 1 395 707.05 |
248 | 360 597.19 | 1 395 687.60 |
249 | 360 582.40 | 1 395 678.70 |
250 | 360 556.72 | 1 395 665.25 |
251 | 360 534.70 | 1 395 661.90 |
252 | 360 513.79 | 1 395 664.69 |
253 | 360 499.33 | 1 395 669.14 |
254 | 360 482.55 | 1 395 679.47 |
255 | 360 473.65 | 1 395 687.25 |
256 | 360 470.32 | 1 395 700.71 |
257 | 360 482.00 | 1 395 720.73 |
258 | 360 502.13 | 1 395 740.29 |
259 | 360 526.59 | 1 395 759.76 |
260 | 360 549.50 | 1 395 774.33 |
261 | 360 575.73 | 1 395 785.44 |
262 | 360 601.42 | 1 395 791.56 |
263 | 360 620.32 | 1 395 802.23 |
264 | 360 629.77 | 1 395 818.91 |
265 | 360 633.10 | 1 395 841.81 |
266 | 360 625.88 | 1 395 865.85 |
267 | 360 606.97 | 1 395 891.42 |
268 | 360 590.19 | 1 395 913.77 |
269 | 360 571.29 | 1 395 928.21 |
270 | 360 547.83 | 1 395 927.22 |
271 | 360 528.25 | 1 395 917.65 |
272 | 360 519.36 | 1 395 889.74 |
273 | 360 516.01 | 1 395 856.27 |
274 | 360 503.23 | 1 395 831.81 |
275 | 360 488.67 | 1 395 811.69 |
276 | 360 466.42 | 1 395 805.02 |
277 | 360 447.97 | 1 395 810.57 |
278 | 360 434.63 | 1 395 822.81 |
279 | 360 426.18 | 1 395 840.15 |
280 | 360 427.95 | 1 395 865.29 |
281 | 360 451.30 | 1 395 892.53 |
282 | 360 471.99 | 1 395 916.54 |
283 | 360 478.11 | 1 395 940.00 |
284 | 360 471.44 | 1 395 959.46 |
285 | 360 455.20 | 1 395 981.25 |
286 | 360 436.29 | 1 396 003.05 |
287 | 360 421.72 | 1 396 027.51 |
288 | 360 415.05 | 1 396 054.88 |
289 | 360 411.72 | 1 396 075.56 |
290 | 360 395.04 | 1 396 091.67 |
291 | 360 363.79 | 1 396 106.80 |
292 | 360 345.33 | 1 396 122.93 |
293 | 360 343.11 | 1 396 135.81 |
294 | 360 364.35 | 1 396 143.60 |
295 | 360 401.16 | 1 396 143.60 |
296 | 360 432.96 | 1 396 135.81 |
297 | 360 462.42 | 1 396 129.59 |
298 | 360 476.43 | 1 396 142.49 |
299 | 360 474.76 | 1 396 158.62 |
300 | 360 451.30 | 1 396 167.51 |
301 | 360 421.17 | 1 396 175.97 |
302 | 360 389.37 | 1 396 185.97 |
303 | 360 364.35 | 1 396 194.31 |
304 | 360 339.78 | 1 396 189.86 |
305 | 360 316.88 | 1 396 183.74 |
306 | 360 294.63 | 1 396 175.40 |
307 | 360 273.39 | 1 396 168.18 |
308 | 360 258.39 | 1 396 170.96 |
309 | 360 249.38 | 1 396 183.18 |
310 | 360 254.38 | 1 396 200.97 |
311 | 360 275.63 | 1 396 217.22 |
312 | 360 304.08 | 1 396 225.00 |
313 | 360 339.22 | 1 396 228.34 |
314 | 360 374.91 | 1 396 230.00 |
315 | 360 400.05 | 1 396 235.01 |
316 | 360 414.50 | 1 396 253.46 |
317 | 360 409.50 | 1 396 270.14 |
318 | 360 372.69 | 1 396 285.83 |
319 | 360 401.71 | 1 396 323.73 |
320 | 360 436.84 | 1 396 344.42 |
321 | 360 479.22 | 1 396 356.66 |
322 | 360 514.90 | 1 396 364.44 |
323 | 360 532.14 | 1 396 383.45 |
324 | 360 538.94 | 1 396 416.36 |
325 | 360 551.71 | 1 396 439.84 |
326 | 360 569.05 | 1 396 449.28 |
327 | 360 610.32 | 1 396 431.38 |
328 | 360 631.56 | 1 396 454.84 |
329 | 360 645.45 | 1 396 472.07 |
330 | 360 644.34 | 1 396 520.12 |
331 | 360 653.23 | 1 396 583.71 |
332 | 360 740.41 | 1 396 812.11 |
333 | 361 146.94 | 1 397 140.35 |
334 | 361 010.83 | 1 397 340.06 |
335 | 360 958.35 | 1 397 538.66 |
336 | 360 939.90 | 1 397 673.97 |
337 | 360 939.00 | 1 397 752.59 |
338 | 360 933.45 | 1 397 786.50 |
339 | 360 921.55 | 1 397 804.74 |
340 | 360 895.53 | 1 397 810.19 |
341 | 360 879.51 | 1 397 833.10 |
342 | 360 856.95 | 1 397 958.86 |
343 | 360 865.72 | 1 397 995.56 |
344 | 360 916.88 | 1 398 209.94 |
345 | 360 917.55 | 1 398 212.05 |
346 | 360 917.43 | 1 398 212.39 |
347 | 360 922.54 | 1 398 233.63 |
348 | 360 954.46 | 1 398 354.27 |
349 | 360 990.15 | 1 398 432.89 |
350 | 360 989.26 | 1 398 547.20 |
351 | 361 058.20 | 1 398 587.22 |
352 | 361 119.58 | 1 398 580.54 |
353 | 361 131.82 | 1 398 552.64 |
354 | 361 156.39 | 1 398 541.51 |
355 | 361 178.63 | 1 398 557.09 |
356 | 361 196.64 | 1 398 598.78 |
357 | 361 206.76 | 1 398 599.56 |
358 | 361 219.54 | 1 398 605.36 |
359 | 361 304.73 | 1 398 658.61 |
360 | 361 429.05 | 1 398 709.10 |
361 | 361 473.18 | 1 398 723.33 |
362 | 361 493.98 | 1 398 776.70 |
363 | 361 521.10 | 1 398 792.60 |
364 | 361 580.38 | 1 398 827.29 |
365 | 361 688.01 | 1 398 854.43 |
366 | 361 713.48 | 1 398 898.68 |
367 | 361 763.29 | 1 398 945.38 |
368 | 361 830.24 | 1 399 008.99 |
369 | 361 929.75 | 1 399 078.71 |
370 | 361 930.53 | 1 399 160.65 |
371 | 361 939.54 | 1 399 200.79 |
372 | 361 938.42 | 1 399 226.49 |
373 | 361 931.76 | 1 399 364.80 |
374 | 361 913.85 | 1 399 612.44 |
375 | 361 887.06 | 1 400 110.03 |
376 | 361 833.57 | 1 400 951.12 |
377 | 361 755.40 | 1 402 198.39 |
378 | 361 730.94 | 1 402 633.50 |
379 | 361 699.69 | 1 403 184.57 |
380 | 361 387.90 | 1 403 134.32 |
381 | 361 192.63 | 1 403 104.18 |
382 | 360 937.11 | 1 403 067.38 |
383 | 360 722.95 | 1 403 750.12 |
384 | 360 498.78 | 1 404 458.53 |
385 | 360 427.29 | 1 404 702.83 |
386 | 360 320.32 | 1 404 960.79 |
387 | 360 349.23 | 1 404 988.38 |
388 | 360 379.36 | 1 405 026.30 |
389 | 360 388.26 | 1 405 056.43 |
390 | 360 407.28 | 1 405 107.79 |
391 | 360 407.28 | 1 405 184.74 |
392 | 360 401.71 | 1 405 271.82 |
393 | 360 456.32 | 1 405 285.15 |
394 | 360 488.67 | 1 405 292.94 |
395 | 360 532.03 | 1 405 326.86 |
396 | 360 608.08 | 1 405 217.10 |
397 | 360 901.42 | 1 404 891.30 |
398 | 361 303.07 | 1 404 433.96 |
399 | 361 324.29 | 1 404 429.51 |
400 | 361 828.45 | 1 404 610.20 |
401 | 362 138.69 | 1 404 735.19 |
402 | 362 679.64 | 1 404 934.89 |
403 | 363 341.26 | 1 405 183.64 |
404 | 363 442.78 | 1 405 219.34 |
405 | 363 633.48 | 1 405 180.30 |
406 | 364 041.79 | 1 405 050.87 |
407 | 364 974.38 | 1 404 809.91 |
408 | 365 025.75 | 1 404 759.76 |
409 | 365 123.94 | 1 404 764.20 |
410 | 365 412.82 | 1 404 689.49 |
411 | 365 530.02 | 1 404 806.58 |
412 | 365 927.10 | 1 405 145.71 |
413 | 365 956.13 | 1 405 194.75 |
414 | 366 155.82 | 1 405 745.95 |
415 | 366 309.72 | 1 406 195.50 |
416 | 366 674.55 | 1 406 424.12 |
417 | 367 021.14 | 1 406 639.85 |
418 | 367 259.98 | 1 406 782.72 |
419 | 367 539.09 | 1 406 931.73 |
420 | 367 552.54 | 1 406 942.85 |
421 | 367 676.31 | 1 406 936.17 |
422 | 368 280.97 | 1 406 899.38 |
423 | 368 472.90 | 1 406 887.14 |
424 | 369 018.42 | 1 406 858.12 |
425 | 369 456.19 | 1 406 840.22 |
426 | 369 650.34 | 1 406 819.09 |
427 | 369 831.04 | 1 406 854.78 |
428 | 369 853.39 | 1 406 758.83 |
429 | 370 065.33 | 1 406 328.27 |
430 | 371 644.96 | 1 406 857.00 |
431 | 372 073.39 | 1 406 999.79 |
432 | 372 804.61 | 1 407 354.49 |
433 | 374 552.70 | 1 408 273.74 |
434 | 375 473.95 | 1 408 732.65 |
435 | 375 387.67 | 1 409 011.51 |
436 | 375 318.16 | 1 409 222.23 |
437 | 375 255.67 | 1 409 430.51 |
438 | 375 445.60 | 1 409 673.69 |
439 | 375 537.55 | 1 409 796.11 |
440 | 375 593.04 | 1 409 865.27 |
441 | 375 683.34 | 1 409 977.24 |
442 | 375 812.88 | 1 410 145.48 |
443 | 375 886.60 | 1 410 243.00 |
444 | 375 936.64 | 1 410 312.49 |
445 | 376 073.63 | 1 410 491.19 |
446 | 376 181.94 | 1 410 630.73 |
447 | 376 271.89 | 1 410 744.83 |
448 | 376 278.55 | 1 410 770.63 |
449 | 376 280.57 | 1 410 785.19 |
450 | 376 279.78 | 1 410 801.87 |
451 | 376 274.77 | 1 410 813.99 |
452 | 376 231.86 | 1 410 828.45 |
453 | 376 197.94 | 1 410 834.12 |
454 | 376 175.49 | 1 410 847.35 |
455 | 376 166.37 | 1 410 863.36 |
456 | 376 163.92 | 1 410 886.61 |
457 | 376 108.44 | 1 410 991.58 |
458 | 376 000.35 | 1 411 186.93 |
459 | 375 860.80 | 1 411 438.02 |
460 | 375 688.78 | 1 411 754.14 |
461 | 375 607.95 | 1 411 900.24 |
462 | 375 591.70 | 1 411 935.28 |
463 | 375 494.97 | 1 412 118.97 |
464 | 375 466.84 | 1 412 180.02 |
465 | 375 242.57 | 1 412 156.77 |
466 | 375 197.75 | 1 412 150.77 |
467 | 374 953.33 | 1 412 127.54 |
468 | 374 800.00 | 1 412 111.85 |
469 | 374 706.15 | 1 412 103.96 |
470 | 374 634.10 | 1 412 093.73 |
471 | 374 554.59 | 1 412 085.39 |
472 | 374 465.19 | 1 412 076.49 |
473 | 374 406.48 | 1 412 068.61 |
474 | 374 295.07 | 1 412 053.37 |
475 | 374 194.66 | 1 412 040.03 |
476 | 374 111.59 | 1 412 028.12 |
477 | 373 999.39 | 1 412 012.12 |
478 | 373 922.79 | 1 411 998.43 |
479 | 373 843.17 | 1 411 987.10 |
480 | 373 753.11 | 1 411 976.41 |
481 | 373 629.67 | 1 411 959.40 |
482 | 373 531.38 | 1 411 946.63 |
483 | 373 404.28 | 1 411 928.84 |
484 | 373 343.91 | 1 411 920.49 |
485 | 373 281.85 | 1 411 915.93 |
486 | 373 237.71 | 1 411 906.37 |
487 | 373 090.27 | 1 411 891.80 |
488 | 373 015.44 | 1 411 884.01 |
489 | 372 898.02 | 1 411 871.79 |
490 | 372 796.05 | 1 411 861.11 |
491 | 372 767.91 | 1 411 860.11 |
492 | 372 729.33 | 1 411 850.10 |
493 | 372 653.16 | 1 411 841.53 |
494 | 372 560.53 | 1 411 829.76 |
495 | 372 489.70 | 1 411 822.20 |
496 | 372 418.88 | 1 411 811.63 |
497 | 372 344.92 | 1 411 802.63 |
498 | 372 256.08 | 1 411 792.06 |
499 | 372 156.90 | 1 411 778.26 |
500 | 372 081.73 | 1 411 769.16 |
501 | 372 045.38 | 1 411 763.47 |
502 | 371 960.41 | 1 411 753.92 |
503 | 371 889.36 | 1 411 742.68 |
504 | 371 766.72 | 1 411 726.90 |
505 | 371 688.99 | 1 411 715.44 |
506 | 371 583.69 | 1 411 702.11 |
507 | 371 462.04 | 1 411 683.97 |
508 | 371 317.38 | 1 411 664.74 |
509 | 371 154.03 | 1 411 638.62 |
510 | 371 047.07 | 1 411 622.92 |
511 | 370 925.41 | 1 411 603.37 |
512 | 370 874.04 | 1 411 594.35 |
513 | 370 820.89 | 1 411 585.23 |
514 | 370 704.69 | 1 411 570.00 |
515 | 370 631.64 | 1 411 559.44 |
516 | 370 517.89 | 1 411 541.53 |
517 | 370 362.55 | 1 411 517.97 |
518 | 370 189.30 | 1 411 490.71 |
519 | 370 114.36 | 1 411 478.60 |
520 | 370 041.09 | 1 411 468.26 |
521 | 369 956.58 | 1 411 454.02 |
522 | 369 762.21 | 1 411 424.67 |
523 | 369 595.41 | 1 411 400.33 |
524 | 369 446.75 | 1 411 375.30 |
525 | 369 349.13 | 1 411 361.17 |
526 | 369 257.05 | 1 411 346.17 |
527 | 369 117.16 | 1 411 321.59 |
528 | 368 837.07 | 1 411 277.22 |
529 | 368 799.15 | 1 411 439.23 |
530 | 368 738.00 | 1 411 691.20 |
531 | 368 682.18 | 1 411 910.70 |
532 | 368 672.38 | 1 411 959.86 |
533 | 368 643.25 | 1 412 076.72 |
534 | 368 579.65 | 1 412 318.01 |
535 | 368 538.84 | 1 412 479.80 |
536 | 368 509.26 | 1 412 617.68 |
537 | 368 464.33 | 1 412 837.17 |
538 | 368 394.96 | 1 413 181.54 |
539 | 368 354.82 | 1 413 391.03 |
540 | 368 332.35 | 1 413 521.36 |
541 | 368 283.54 | 1 413 810.46 |
542 | 368 230.72 | 1 414 104.91 |
543 | 368 182.02 | 1 414 399.69 |
544 | 368 148.44 | 1 414 577.82 |
545 | 368 114.52 | 1 414 774.30 |
546 | 368 083.95 | 1 414 962.22 |
547 | 368 058.93 | 1 415 108.77 |
548 | 368 024.34 | 1 415 300.82 |
549 | 368 008.89 | 1 415 374.53 |
550 | 367 980.64 | 1 415 559.35 |
551 | 367 927.50 | 1 415 863.23 |
552 | 367 886.69 | 1 416 097.86 |
553 | 367 851.10 | 1 416 299.67 |
554 | 367 815.07 | 1 416 500.16 |
555 | 367 797.94 | 1 416 608.02 |
556 | 367 789.83 | 1 416 606.14 |
557 | 367 781.71 | 1 416 603.24 |
558 | 367 775.71 | 1 416 599.13 |
559 | 367 770.48 | 1 416 596.13 |
560 | 367 765.03 | 1 416 593.23 |
561 | 367 761.15 | 1 416 591.78 |
562 | 367 754.47 | 1 416 590.79 |
563 | 367 747.14 | 1 416 590.79 |
564 | 367 739.46 | 1 416 593.01 |
565 | 367 726.78 | 1 416 601.02 |
566 | 367 712.67 | 1 416 608.02 |
567 | 367 703.88 | 1 416 612.79 |
568 | 367 699.65 | 1 416 618.25 |
569 | 367 697.65 | 1 416 625.69 |
570 | 367 696.98 | 1 416 636.15 |
571 | 367 695.76 | 1 416 649.50 |
572 | 367 693.20 | 1 416 656.94 |
573 | 367 688.08 | 1 416 663.06 |
574 | 367 674.75 | 1 416 675.96 |
575 | 367 665.18 | 1 416 684.30 |
576 | 367 639.17 | 1 416 702.54 |
577 | 367 618.03 | 1 416 712.54 |
578 | 367 601.25 | 1 416 721.11 |
579 | 367 588.35 | 1 416 732.12 |
580 | 367 573.33 | 1 416 753.79 |
581 | 367 554.33 | 1 416 787.38 |
582 | 367 542.76 | 1 416 804.16 |
583 | 367 530.42 | 1 416 815.40 |
584 | 367 522.51 | 1 416 822.51 |
585 | 367 510.62 | 1 416 829.64 |
586 | 367 502.73 | 1 416 832.53 |
587 | 367 494.16 | 1 416 833.97 |
588 | 367 483.94 | 1 416 833.52 |
589 | 367 449.01 | 1 416 833.19 |
590 | 367 401.09 | 1 416 834.42 |
591 | 367 366.29 | 1 416 835.41 |
592 | 367 342.94 | 1 416 838.53 |
593 | 367 324.48 | 1 416 844.42 |
594 | 367 305.13 | 1 416 854.43 |
595 | 367 288.00 | 1 416 861.21 |
596 | 367 274.89 | 1 416 865.44 |
597 | 367 262.77 | 1 416 867.11 |
598 | 367 242.42 | 1 416 870.22 |
599 | 367 226.41 | 1 416 870.22 |
600 | 367 217.63 | 1 416 868.11 |
601 | 367 210.72 | 1 416 864.21 |
602 | 367 202.61 | 1 416 857.53 |
603 | 367 197.39 | 1 416 849.76 |
604 | 367 193.71 | 1 416 834.19 |
605 | 367 189.71 | 1 416 822.73 |
606 | 367 187.26 | 1 416 818.63 |
607 | 367 181.59 | 1 416 810.39 |
608 | 367 175.59 | 1 416 801.06 |
609 | 367 173.70 | 1 416 794.05 |
610 | 367 172.70 | 1 416 784.38 |
611 | 367 174.71 | 1 416 777.15 |
612 | 367 179.38 | 1 416 767.80 |
613 | 367 183.05 | 1 416 762.81 |
614 | 367 185.38 | 1 416 758.58 |
615 | 367 185.38 | 1 416 754.24 |
616 | 367 183.94 | 1 416 749.01 |
617 | 367 179.93 | 1 416 743.56 |
618 | 367 172.70 | 1 416 738.78 |
619 | 367 167.25 | 1 416 736.89 |
620 | 367 158.46 | 1 416 736.34 |
621 | 367 145.57 | 1 416 737.12 |
622 | 367 130.01 | 1 416 740.46 |
623 | 367 108.09 | 1 416 749.23 |
624 | 367 089.97 | 1 416 755.02 |
625 | 367 078.74 | 1 416 756.57 |
